Gebruik in 2004
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 270 PTE | 82 L | 1 | 1.5 | |
| F2 Thommen 265 | 79 L | 2 | 3 | |
| F2 Thommen 275 | 100 L | 7 | 15.25 | |
| Fanatic Bee 124 Ltd | 124 L | 14 | 26.25 | |
| Fanatic Skate | 98 L | 16 | 49 | |
| Fanatic Skate 111 | 111 L | 1 | 3 | |
| Fanatic Viper L | 199 L | 2 | 8 | |
| JP Wave 255 | 75 L | 5 | 13.5 | |
| Mistral Naish Hawaii 8'5" | 86 L | 7 | 19.25 | Totaal: | 138.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| onbekend | 3 | 10.5 | ||
| Concrete Wave Slalom CTB | 32 cm | 1 | 0.5 | |
| Fin's Sideshore 8.50" | 21.75 cm | 5 | 13.5 | |
| Gsport CR-10 | 40 cm | 4 | 3.25 | |
| Hurricane SR 1 | 38 cm | 3 | 3.5 | |
| Lipstick Freestyle | 30 cm | 8 | 20.25 | |
| MFC Freestyle | 28 cm | 2 | 4 | |
| MFC Freestyle | 32 cm | 7 | 22.75 | |
| Maui Magic GP-9 | 26 cm | 1 | 1 | |
| Mistral Freestyle | 25 cm | 1 | 0.5 | |
| North Shore Ultra Slalom | 36 cm | 8 | 9.25 | |
| North Shore Ultra Slalom | 34 cm | 3 | 6 | |
| Pro-Am Racing/SL | 28 cm | 2 | 1 | |
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 6 | 18.25 | |
| Pro-Limit SX | 38 cm | 1 | 2 | |
| Select Eagle L | 43 cm | 8 | 15 | |
| Select Lightning Speed | 26 cm | 2 | 2.5 | |
| Select Superfast | 31 cm | 2 | 3 | |
| Windsurf Hawaii Pointer MKII M | 32 cm | 1 | 2 | Totaal: | 138.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| ART Slide | 5.4 | 3 | 6 | |
| Arrows Duell | 8.1 | 5 | 13.5 | |
| Arrows Duell | 8.6 | 2 | 2.5 | |
| Arrows T-Force | 8.2 | 2 | 0.75 | |
| Arrows Tomahawk | 6.8 | 6 | 13.25 | |
| Arrows Tomahawk | 5.1 | 2 | 3 | |
| Gaastra Flow F1 | 5.8 | 5 | 8.5 | |
| North Disco | 5.9 | 6 | 20.75 | |
| North Dr.X | 4.7 | 4 | 7.75 | |
| North Instinct | 5.3 | 2 | 9 | |
| North Natural | 6.6 | 9 | 31.75 | |
| North Trans-Am | 7.3 | 1 | 1.5 | |
| North Voodoo | 3.7 | 3 | 4.5 | |
| North Voodoo | 4.2 | 4 | 9.5 | |
| North Warp III | 6.8 | 4 | 6.5 | Totaal: | 138.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Arrows Lance55 | 490cm | 6 | 13.75 | |
| Arrows Ultimate Move | 460cm | 6 | 13.25 | |
| Arrows Ultimate Race | 490cm | 3 | 3 | |
| Arrows Ultimate Race | 430cm | 1 | 0.5 | |
| Fiberspar 4200 QT | 460cm | 7 | 16.75 | |
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 1 | 0.5 | |
| Fiberspar Tidal Wave QT | 430cm | 3 | 6 | |
| North Viper 75 | 430cm | 9 | 32.25 | |
| North Viper Race | 460cm | 11 | 30 | |
| North XC60 | 400cm | 9 | 21.25 | |
| North XC65 | 460cm | 1 | 1.5 | Totaal: | 138.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 190-240 cm | 17 | 36.5 | |
| Arrows Weapon Xtreme | 175-225 cm | 19 | 65.5 | |
| Arrows Weapon Xtreme M | 175-225 cm | 6 | 13.5 | |
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 9 | 21.75 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 1 | 1.5 | Totaal: | 138.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Kouse | 1 | 4.5 | ||
| De Punt | 1 | 5 | ||
| Den Osse | 1 | 4.25 | ||
| Dolfijntje | 1 | 3 | ||
| Etang de Leucate - Le Teleski | 1 | 1 | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 3 | 10.5 | ||
| Grevelingendam | 15 | 51.5 | ||
| Herkingen | 2 | 3.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 8 | 21.5 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 4.5 | ||
| Schotsman Surfspot | 4 | 20.5 | ||
| Strand Horst | 2 | 5.5 | ||
| Zonnemaire | 1 | 3.5 | Totaal: | 138.75 |
