Gebruik van North Voodoo 4.2
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 3 | 7 | ||
| 2004 | 4 | 9.5 | ||
| 2005 | 2 | 7.25 | Totaal: | 23.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| JP Wave 255 | 75 L | 5 | 15.25 | |
| Mistral Naish Hawaii 8'5" | 86 L | 5 | 8.5 | Totaal: | 23.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Fin's Sideshore 8.50" | 21.75 cm | 3 | 9 | |
| MFC Goya Wave | 21 cm | 2 | 6.25 | |
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 5 | 8.5 | Totaal: | 23.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 4 | 7.5 | |
| North XC60 | 400cm | 5 | 16.25 | Totaal: | 23.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 4 | 9.5 | |
| North Progression Comp A+ | 150-200 cm | 2 | 7.25 | |
| Weichart Heavy Duty | 140-185 cm | 3 | 7 | Totaal: | 23.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 3 | 6.5 | ||
| Grevelingendam | 2 | 4 | ||
| Herkingen | 1 | 3.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 6.75 | ||
| Natural High | 1 | 3 | Totaal: | 23.75 |
