Gebruik van Pro-Am SideShore 24cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 9 | 25.5 | ||
| 2004 | 6 | 18.25 | ||
| 2005 | 4 | 7.5 | Totaal: | 51.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Mistral Naish Hawaii 8'5" | 86 L | 19 | 51.25 | Totaal: | 51.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| ART Slide | 5.4 | 3 | 2.25 | |
| North Dr.X | 4.7 | 13 | 22 | |
| North Instinct | 5.3 | 5 | 13.5 | |
| North Voodoo | 4.2 | 5 | 8.5 | |
| North Voodoo | 3.7 | 2 | 5 | Totaal: | 51.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Kouse | 1 | 4.5 | ||
| De Punt | 1 | 3.5 | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 2 | ||
| Grevelingendam | 10 | 21.75 | ||
| Herkingen | 1 | 1.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 3 | 9.75 | ||
| Natural High | 1 | 4 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 4.5 | Totaal: | 51.25 |
