Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5"
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 11 | 32.25 | ||
| 2004 | 7 | 19.25 | ||
| 2005 | 6 | 13 | Totaal: | 64.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Fin's Sideshore 8.50" | 21.75 cm | 3 | 4.25 | |
| MFC Wave 9.25" | 23.5 cm | 1 | 3 | |
| Maui Magic GP-9 | 26 cm | 4 | 6 | |
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 19 | 51.25 | Totaal: | 64.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| ART Slide | 5.4 | 5 | 3.75 | |
| North Dr.X | 4.7 | 15 | 27 | |
| North Instinct | 5.3 | 6 | 16 | |
| North Voodoo | 4.2 | 5 | 8.5 | |
| North Voodoo | 3.7 | 3 | 8.25 | |
| North Voodoo | 3.7 | 1 | 1 | Totaal: | 64.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 1 | 2.5 | ||
| De Kouse | 1 | 4.5 | ||
| De Punt | 2 | 5.75 | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 2 | ||
| Grevelingendam | 10 | 24.25 | ||
| Herkingen | 1 | 1.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 6 | 15.75 | ||
| Natural High | 1 | 4 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 4.5 | Totaal: | 64.5 |
