Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en North Dr.X 4.7
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 8 | 15.25 | ||
| 2004 | 4 | 7.75 | ||
| 2005 | 3 | 4 | Totaal: | 27 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| MFC Wave 9.25" | 23.5 cm | 1 | 3 | |
| Maui Magic GP-9 | 26 cm | 1 | 2 | |
| Pro-Am SideShore | 24 cm | 13 | 22 | Totaal: | 27 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 8 | 15.25 | |
| North XC60 | 400cm | 7 | 11.75 | Totaal: | 27 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Weapon Xtreme M | 175-225 cm | 1 | 1 | |
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 6 | 13 | |
| North Progression Comp A+ | 150-200 cm | 3 | 4 | |
| Weichart Heavy Duty | 140-185 cm | 6 | 9 | Totaal: | 27 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2.5 | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 0.5 | ||
| Grevelingendam | 6 | 7 | ||
| Kabbelaarsbank | 5 | 11.5 | ||
| Natural High | 1 | 1 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 4.5 | Totaal: | 27 |
