Gebruik van Mistral Naish Hawaii 8'5" en Pro-Am SideShore 24cm en North Dr.X 4.7
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 7 | 12.25 | ||
| 2004 | 4 | 7.75 | ||
| 2005 | 2 | 2 | Totaal: | 22 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Fiberspar Reflex Wave | 400cm | 7 | 12.25 | |
| North XC60 | 400cm | 6 | 9.75 | Totaal: | 22 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 6 | 13 | |
| North Progression Comp A+ | 150-200 cm | 2 | 2 | |
| Weichart Heavy Duty | 140-185 cm | 5 | 7 | Totaal: | 22 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2.5 | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 1 | 0.5 | ||
| Grevelingendam | 6 | 7 | ||
| Kabbelaarsbank | 3 | 6.5 | ||
| Natural High | 1 | 1 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 4.5 | Totaal: | 22 |
