Gebruik van North XC60 400cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 9 | 21.25 | ||
| 2005 | 8 | 22.5 | ||
| 2006 | 9 | 19.25 | ||
| 2007 | 5 | 10.75 | Totaal: | 73.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Dr.X | 4.7 | 15 | 27.25 | |
| North Instinct | 4.7 | 3 | 5.75 | |
| North Voodoo | 3.7 | 4 | 7 | |
| North Voodoo | 4.2 | 5 | 16.25 | |
| North Voodoo | 3.7 | 5 | 13 | |
| North Voodoo | 4.2 | 2 | 4.5 | Totaal: | 73.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2 | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 3 | 8 | ||
| Grevelingendam | 14 | 29.75 | ||
| Haringvlietbrug | 1 | 2.5 | ||
| Herkingen | 2 | 3.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 9 | 23.5 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 4.5 | Totaal: | 73.75 |
