Gebruik in 2006

Gebruikte boards: dagenuren
Exocet Kona Style 220 L 1 0.5
F2 Sputnik 230 WCE ±90 L 6 6.5
F2 Tandem 280 L 1 1
Fanatic Skate 111 111 L 11 21.25
HTS Super Fast M 120 L 12 27.25
JP Freestyle Wave 84 II 84 L 13 27.75
JP Wave 255 75 L 2 4.75
Klepper S306 130 L 1 0.25
Starboard Sonic 125 125 L 1 0.25
Totaal: 89.5


Gebruikte vinnen: dagenuren
onbekend 4 2
Drops Alex Aguera 46 cm 5 8.75
F2 Guerilla Wave 23 cm 2 3
Fanatic Freestyle 27 cm 1 1
Fin's Sideshore 8.50" 21.75 cm 1 2.75
Hurricane SR 1m 28 cm 1 0.75
JP Freestyle Wave 25 cm 5 9.25
Lessacher Quattro Speed 28 cm 1 0.25
MFC Goya Freemove 27 cm 4 7.25
MFC Goya Freemove 31 cm 5 7.75
MFC Goya Wave 21 cm 1 2
MFC RON 20 cm 2 3.25
Mistral Freestyle 25 cm 10 15.5
Pro-Am Racing/SL 28 cm 2 1.75
Select Lightning Evo 45 cm 2 3.25
Select Lightning Evo 41 cm 5 10.75
Select Lightning Evo 37 cm 1 1
Select Lightning M 34 cm 1 1.5
Select Superfast 31 cm 2 2.25
Select Superfast 45 cm 2 3.5
Select Wave Warrior 22 cm 1 2
Totaal: 89.5


Gebruikte zeilen: dagenuren
Arrows Dragster 8.5 6 12.75
Arrows Duell 8.6 1 0.25
Arrows Impact 3.2 1 0.25
Arrows T-Force 5.9 1 0.75
North Disco 5.9 8 13.25
North Dr.X 4.7 7 14.75
North Instinct 5.3 6 11
North Natural 6.6 9 15.5
North R-Type 7.5 6 13.5
North Voodoo 3.7 1 2.5
North Voodoo 4.2 1 2
North Warp II 8.0 1 0.25
North Warp III 6.8 2 2.75
Totaal: 89.5


Gebruikte masten: dagenuren
onbekend 1 0.25
Arrows Ultimate Race 490cm 6 12.75
Arrows Ultimate Race 430cm 1 0.75
North Excellerator 60 490cm 2 0.5
North Viper 75 430cm 14 24.25
North Viper 75 460cm 12 25.5
North Viper Race 460cm 4 6.25
North XC60 400cm 9 19.25
Totaal: 89.5


Gebruikte gieken: dagenuren
onbekend 3 0.75
Arrows Ultimate Race 190-240 cm 11 29
North Progression Comp A+ 150-200 cm 11 19.75
North X-Composite M 170-220 cm 19 38
North X-Composite M 170-220 cm 1 2
Totaal: 89.5


Gevaren op spot: dagenuren
De Punt 3 12.5
Grevelingendam 11 33.5
Kabbelaarsbank 14 43.5
Totaal: 89.5