Gebruik in 2014
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| AHD Power Wave 253 | 74 L | 3 | 4.25 | |
| Fanatic CAT 380 | 270 L | 2 | 8.25 | |
| JP Freestyle Wave 84 Pro | 84 L | 6 | 12.75 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 2 | 6.25 | |
| Starboard iSonic 101 | 101 L | 6 | 15.5 | |
| Starboard iSonic 117 | 117 L | 4 | 8.5 | |
| Starboard iSonic 122 | 122 L | 7 | 17.75 | |
| Starboard iSonic 127 | 127 L | 7 | 15 | |
| Tabou Manta 69 | 1 | 0.5 | ||
| Witchcraft Shaman 84 | 84 L | 1 | 0.25 | Totaal: | 89 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| onbekend | 1 | 0.25 | ||
| Boss 4.21 | 40 cm | 5 | 8.25 | |
| Boss 4.3 S | 38 cm | 3 | 1.75 | |
| Boss 4.3 S- | 47 cm | 2 | 0.75 | |
| Boss 6.0 S- | 49 cm | 5 | 7 | |
| C3 Venom | 30 cm | 1 | 3.25 | |
| C3 Venom | 32 cm | 1 | 3 | |
| C3 Venom v2 | 34 cm | 2 | 3.5 | |
| C3 Venom v2 | 36 cm | 2 | 4.75 | |
| Deboichet SL2 | 42 cm | 1 | 0.25 | |
| MFC On-Shore | 24 cm | 3 | 6.25 | |
| MFC RC2 | 50 cm | 2 | 4.75 | |
| Makani Kauila HW | 36 cm | 1 | 1 | |
| Makani Kauila LW | 42 cm | 1 | 0.25 | |
| Makani Kauila v2 | 44 cm | 1 | 0.5 | |
| Makani Kauila v2 | 42 cm | 1 | 0.75 | |
| Mistral Freestyle | 25 cm | 1 | 2.75 | |
| Pro-Limit XTD | 51 cm | 1 | 3.5 | |
| Select S07 | 35 cm | 1 | 0.75 | |
| Select S1 Slam XL | 41 cm | 1 | 0.25 | |
| Select S10 | 41 cm | 1 | 1 | |
| Select S10 | 45 cm | 1 | 0.25 | |
| Select S10 | 43 cm | 1 | 2 | |
| Select V-Max 2.0 | 39cm | 1 | 0.5 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 2 | 3.5 | |
| Select Wave Warrior | 22 cm | 3 | 4.25 | |
| Select X1 Wave | 26.5cm | 1 | 0.25 | |
| Sonntag SL-P | 40 cm | 4 | 5.5 | |
| Sonntag SL-P | 35 cm | 2 | 3.25 | |
| Sonntag SL-P 51cm | 52 cm | 3 | 6.25 | |
| Sonntag SL-P 9° | 42 cm | 6 | 4.5 | |
| Sonntag SL-R | 46 cm | 1 | 1 | |
| Tectonics Talon | 36 cm | 2 | 0.75 | |
| Tectonics Talon | 38 cm | 1 | 1.5 | |
| Tectonics Talon | 44 cm | 1 | 0.5 | |
| Tectonics Talon | 42 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 89 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Maui Sails TR-X | 7.0 | 1 | 0.5 | |
| North Duke | 5.9 | 2 | 5.75 | |
| North Ice | 5.3 | 5 | 8.75 | |
| North Ice | 4.2 | 2 | 2.75 | |
| North Ice | 4.7 | 1 | 1.5 | |
| North R-Type | 9.5 | 1 | 6.25 | |
| North R-Type | 9.5 | 3 | 3.75 | |
| North Voodoo | 3.7 | 1 | 1.5 | |
| North Warp F2009 | 7.0 | 6 | 14 | |
| North Warp F2009 | 6.3 | 1 | 1.5 | |
| North Warp F2010 | 5.7 | 1 | 3.25 | |
| North Warp F2011 | 8.6 | 5 | 11.5 | |
| North Warp F2011 | 7.8 | 9 | 22.75 | |
| North Warp F2014 | 7.8 | 1 | 3.25 | |
| Simmer Race LE | 9.0 | 1 | 2 | Totaal: | 89 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| onbekend | 1 | 0.5 | ||
| North Gold | 430cm | 6 | 14.5 | |
| North Gold(a) | 400cm | 1 | 1.5 | |
| North Gold(b) | 400cm | 1 | 3.25 | |
| North Platinum | 430 | 1 | 1.5 | |
| North Platinum(09) | 460cm | 6 | 14 | |
| North Platinum(11) | 490cm | 7 | 20.25 | |
| North Platinum(13) | 490cm | 1 | 3.25 | |
| North Platinum(13) | 460 | 10 | 26 | |
| North XC65 | 380cm | 3 | 4.25 | Totaal: | 89 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| AL360 E3 Carbon | 210-270 cm | 15 | 43.25 | |
| Aeron V-Grip Hybrid | 180-230 cm | 1 | 0.5 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 5 | 13.5 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 150-212 cm | 2 | 1.75 | |
| Dynafiber Blacklunar | 155-205 cm | 4 | 6.5 | |
| HPL Carbon Race 200-285 | 199-284 cm | 3 | 3 | |
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 4 | 10.25 | |
| Unifiber Freerace/Slalom | 220-280 cm | 4 | 10.25 | Totaal: | 89 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 2 | 8.25 | ||
| De Kouse | 3 | 11 | ||
| De Punt | 5 | 16.25 | ||
| Grevelingendam | 6 | 23 | ||
| Herkingen | 2 | 3.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 8 | 20.5 | ||
| Trambaan | 1 | 3.5 | ||
| Zonnemaire | 1 | 3.25 | Totaal: | 89 |
