Gebruik van North Platinum(13) 490cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2014 | 1 | 3.25 | ||
| 2015 | 1 | 1.5 | ||
| 2016 | 4 | 4.5 | ||
| 2017 | 2 | 6.5 | ||
| 2018 | 1 | 1.75 | ||
| 2019 | 4 | 6.25 | Totaal: | 23.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Daytona | 7.8 | 2 | 2.5 | |
| North S-Type | 9.5 | 4 | 5.5 | |
| North S-Type SL | 8.3 | 1 | 1.75 | |
| North Warp F2010 | 8.0 | 5 | 10.75 | |
| North Warp F2011 | 8.6 | 1 | 3.25 | Totaal: | 23.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 1 | ||
| Grevelingendam | 3 | 5.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 6 | 11 | ||
| Lelystad - Houtribdijk | 1 | 4.5 | ||
| Stavoren | 2 | 2 | Totaal: | 23.75 |
