Gebruik van North Platinum(09) 460cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 4 | 9.75 | ||
| 2011 | 14 | 28.75 | ||
| 2012 | 9 | 21.25 | ||
| 2013 | 9 | 18 | ||
| 2014 | 6 | 14 | ||
| 2015 | 2 | 3.5 | ||
| 2016 | 8 | 14 | ||
| 2017 | 12 | 24.5 | Totaal: | 133.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Neil Pryde Spirit | 7.3 | 2 | 3.25 | |
| North Crossride | 6.6 | 2 | 4.5 | |
| North Daytona | 7.3 | 1 | 2.75 | |
| North Duke | 6.7 | 3 | 4.25 | |
| North Natural | 6.6 | 5 | 9 | |
| North RAM F9 | 7.3 | 9 | 16.75 | |
| North Trans-Am | 6.6 | 2 | 2.5 | |
| North Warp F2009 | 7.0 | 35 | 82.5 | |
| North Warp F2010 | 8.0 | 5 | 8.25 | Totaal: | 133.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Almere Haven | 1 | 2.75 | ||
| Blokkendam | 2 | 4.25 | ||
| De Kouse | 3 | 5.25 | ||
| De Punt | 9 | 23 | ||
| Esonstad | 1 | 5 | ||
| Grevelingendam | 13 | 24.25 | ||
| Herkingen | 4 | 7.75 | ||
| Kabbelaarsbank | 27 | 51.25 | ||
| Oesterdam | 1 | 3.75 | ||
| Schotsman Surfspot | 3 | 6.5 | Totaal: | 133.75 |
