Gebruik van North Trans-Am 6.6
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2016 | 1 | 2 | ||
| 2017 | 2 | 1 | Totaal: | 3 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard iSonic 101 | 101 L | 3 | 3 | Totaal: | 3 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 Venom v2 | 38 cm | 1 | 0.5 | |
| Select S10 | 37 cm | 1 | 1.5 | |
| Select S10 | 35 cm | 2 | 1 | Totaal: | 3 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Platinum(09) | 460cm | 2 | 2.5 | |
| North Platinum(11) | 460 | 1 | 0.5 | Totaal: | 3 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| AL360 E3 Carbon | 180-230 cm | 2 | 2.5 | |
| Aeron V-Grip | 160-210 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 3 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 3 | 3 | Totaal: | 3 |
