Gebruik in 2010
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| AHD GT 85 | 144 L | 21 | 48.75 | |
| AHD Power Wave 253 | 74 L | 1 | 2.5 | |
| AHD Pro Wave 255 II | 74 L | 1 | 0.25 | |
| F2 FX 100 III | 156 L | 1 | 1 | |
| F2 Missile | 66 L | 1 | 0.25 | |
| Fanatic Freewave 104 | 104 L | 5 | 9.25 | |
| JP Freestyle Wave 84 II | 84 L | 5 | 7.5 | |
| Mistral Screamer 115 | 115 L | 1 | 0.25 | |
| Starboard Evo 80 | 80 L | 1 | 0.75 | |
| Starboard Formula 161 | 161 L | 1 | 0.25 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 12 | 25.25 | |
| Starboard iSonic 111 | 111 L | 9 | 20.75 | |
| Starboard iSonic 115 | 115 L | 10 | 15 | Totaal: | 131.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Hot SuperFreak | 6.3 | 1 | 0.25 | |
| Loft Blade | 8.5 | 1 | 2 | |
| Neil Pryde RS-6 | 10.7 | 1 | 0.25 | |
| North Crossride | 6.0 | 3 | 7.5 | |
| North Daytona | 8.3 | 11 | 24.75 | |
| North Daytona | 6.6 | 2 | 3.5 | |
| North Daytona | 7.3 | 10 | 18.25 | |
| North Duke | 5.9 | 2 | 2 | |
| North Duke | 6.7 | 2 | 4.25 | |
| North Ice | 5.3 | 3 | 8 | |
| North Ice | 4.7 | 3 | 2.75 | |
| North Natural | 6.6 | 1 | 0.25 | |
| North R-Type | 9.5 | 13 | 27.5 | |
| North RAM F8 | 6.3 | 5 | 14.25 | |
| North Trans-Am | 5.4 | 3 | 1.75 | |
| North Voodoo | 3.7 | 1 | 2.25 | |
| North Warp F2004 | 5.4 | 1 | 0.5 | |
| North Warp F2005 | 5.8 | 1 | 1.25 | |
| North Warp F2006 | 6.3 | 2 | 2.5 | |
| North Warp F2008 | 11.0 | 1 | 1 | |
| North Warp F2009 | 7.0 | 3 | 7 | Totaal: | 131.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| onbekend | 2 | 0.75 | ||
| Loft Race | 490cm | 1 | 2 | |
| North Gold | 430cm | 6 | 10.75 | |
| North Gold | 460cm | 10 | 17 | |
| North Gold(a) | 400cm | 4 | 3.25 | |
| North Platinum | 430 | 1 | 0.75 | |
| North Platinum | 550cm | 1 | 1 | |
| North Platinum(09) | 460cm | 4 | 9.75 | |
| North Viper 75 | 510cm | 6 | 11.5 | |
| North Viper 75 | 490cm | 17 | 40.75 | |
| North Viper 75 | 460cm | 2 | 6.25 | |
| North Viper Wave | 430cm | 11 | 25.75 | |
| North XC60 | 380cm | 1 | 2.25 | Totaal: | 131.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| onbekend | 2 | 0.75 | ||
| AL360 E3 Carbon | 210-270 cm | 4 | 12 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 5 | 11.25 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 150-212 cm | 1 | 2.75 | |
| Maui Sails Carbon | 230-290 cm | 1 | 1 | |
| Neil Pryde X6 | 145-195 cm | 3 | 3.25 | |
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 6 | 9.5 | |
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 13 | 34 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 9 | 16.25 | |
| Unifiber Freerace/Slalom | 220-280 cm | 19 | 40.25 | |
| Unifiber Slalom | 180-240 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 131.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Almere Haven | 2 | 7.5 | ||
| Brouwersdam Zuid | 1 | 3 | ||
| De Kouse | 2 | 6.5 | ||
| De Punt | 5 | 13.25 | ||
| Grevelingendam | 6 | 18 | ||
| Kabbelaarsbank | 26 | 66.25 | ||
| Paulina Polder (Hoofdplaat) | 1 | 3.75 | ||
| Schotsman Botenhelling | 1 | 5 | ||
| Schotsman Surfspot | 4 | 8.5 | Totaal: | 131.75 |
