Gebruik van Starboard iSonic 111
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 9 | 20.75 | ||
| 2011 | 16 | 31.75 | ||
| 2012 | 8 | 8.25 | ||
| 2013 | 6 | 10.5 | Totaal: | 71.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 Venom v2 | 40 cm | 7 | 9 | |
| C3 Venom v2 | 38 cm | 6 | 8 | |
| C3 Venom v2 | 36 cm | 2 | 0.5 | |
| Deboichet R10 S | 46cm | 4 | 5.5 | |
| Deboichet SL2 | 38 cm | 10 | 9.75 | |
| Deboichet SL2 | 42 cm | 12 | 14.25 | |
| Deboichet SL2 | 40 cm | 1 | 0.25 | |
| Deboichet SL4 | 38 cm | 4 | 2.75 | |
| MFC SL | 38 cm | 1 | 0.5 | |
| Makani Kauila LW | 42 cm | 1 | 0.25 | |
| Select S07 | 39 cm | 3 | 2.75 | |
| Select S07 | 43 cm | 1 | 0.5 | |
| Select S07 | 39 cm | 2 | 1.75 | |
| Select S10 | 41 cm | 1 | 0.5 | |
| Select SL7 | 39 cm | 3 | 9 | |
| Select SL7 | 37 cm | 2 | 1.5 | |
| Select SL7 | 35 cm | 1 | 0.5 | |
| Tectonics Talon | 40 cm | 1 | 0.5 | |
| Tectonics Talon | 42 cm | 2 | 3.5 | Totaal: | 71.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Daytona | 7.3 | 3 | 8.75 | |
| North Daytona | 8.3 | 3 | 4.25 | |
| North Duke | 6.7 | 2 | 3 | |
| North RAM F8 | 6.3 | 1 | 0.75 | |
| North RAM F9 | 7.3 | 8 | 13.5 | |
| North RAM F9 | 8.4 | 4 | 9 | |
| North Warp F2009 | 7.0 | 8 | 14.25 | |
| North Warp F2009 | 8.0 | 1 | 3.25 | |
| North Warp F2011 | 7.8 | 10 | 14.5 | Totaal: | 71.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Almere Haven | 1 | 2.75 | ||
| De Kouse | 1 | 1.75 | ||
| De Punt | 7 | 12.75 | ||
| Esonstad | 1 | 0.25 | ||
| Grevelingendam | 7 | 11 | ||
| Kabbelaarsbank | 18 | 32.5 | ||
| Lelystad - Houtribdijk | 1 | 3 | ||
| Schotsman Botenhelling | 1 | 5 | ||
| Schotsman Surfspot | 2 | 2.25 | Totaal: | 71.25 |
