Gebruik op Schotsman Surfspot
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 4 | 20.5 | ||
| 2005 | 1 | 4.5 | ||
| 2008 | 1 | 1.75 | ||
| 2009 | 2 | 8.5 | ||
| 2010 | 4 | 8.5 | ||
| 2011 | 3 | 10.25 | ||
| 2012 | 2 | 4.5 | ||
| 2017 | 1 | 3.75 | Totaal: | 62.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| AHD GT 85 | 144 L | 10 | 20.25 | |
| F2 SX 106 | 106 L | 1 | 0.5 | |
| Fanatic Bee 124 Ltd | 124 L | 2 | 6.5 | |
| Fanatic Falcon Slalom 120 | 120 L | 1 | 0.5 | |
| Fanatic Skate | 98 L | 3 | 9.5 | |
| Fanatic Viper L | 199 L | 2 | 8 | |
| HTS Super Fast M | 120 L | 1 | 1.75 | |
| JP Freestyle Wave 84 Pro | 84 L | 1 | 0.5 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 2 | 3.5 | |
| Starboard iSonic 101 | 101 L | 1 | 1.25 | |
| Starboard iSonic 111 | 111 L | 2 | 2.25 | |
| Starboard iSonic 115 | 115 L | 3 | 4 | |
| Starboard iSonic 117 | 117 L | 1 | 3.75 | Totaal: | 62.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| onbekend | 3 | 9 | ||
| C3 Venom | 32 cm | 1 | 0.5 | |
| C3 Venom | 30 cm | 2 | 1.25 | |
| C3 Venom v2 | 40 cm | 2 | 2.25 | |
| C3 Venom v2 | 34 cm | 1 | 1 | |
| C3 Venom v2 | 36 cm | 1 | 0.75 | |
| Deboichet R10 M+ | 56 cm | 3 | 6.25 | |
| Deboichet R12 M | 64 cm | 3 | 3.25 | |
| Deboichet R13 S | 65 cm | 2 | 3.5 | |
| Drake R13 Race | 56 cm | 2 | 3.25 | |
| Drake R13 Race | 60 cm | 3 | 2.25 | |
| Hurricane SR 2m | 46 cm | 1 | 1.25 | |
| Hurricane SRA | 44 cm | 1 | 1.75 | |
| Hurricane SRA | 40 cm | 1 | 1.5 | |
| Lipstick Freestyle | 30 cm | 1 | 1 | |
| MFC Freestyle | 28 cm | 1 | 3 | |
| MFC Freestyle | 32 cm | 1 | 3.5 | |
| North Shore Ultra Slalom | 36 cm | 1 | 1 | |
| Pro-Limit SX | 38 cm | 1 | 2 | |
| Select Eagle L | 43 cm | 1 | 3.5 | |
| Select S07 | 31 cm | 1 | 0.75 | |
| Select S07 | 33 cm | 1 | 0.5 | |
| Select SL7 | 39 cm | 1 | 1.25 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Zero Racing | 62 cm | 1 | 1.75 | |
| Sonntag SL-P | 46 cm | 1 | 2.75 | |
| Sonntag SL-P 9° | 42 cm | 1 | 1 | |
| Windsurf Hawaii Pointer MKII M | 32 cm | 1 | 2 | Totaal: | 62.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| ART Slide | 5.4 | 1 | 1.5 | |
| Arrows Dragster | 8.5 | 1 | 4 | |
| Arrows Maxx | 10.0 | 1 | 0.5 | |
| Arrows Tomahawk | 6.8 | 1 | 3 | |
| Gaastra Flow F1 | 5.8 | 2 | 4.5 | |
| North Daytona | 8.3 | 3 | 7.5 | |
| North Daytona | 7.3 | 2 | 2.75 | |
| North Ice | 4.5 | 1 | 0.5 | |
| North Natural | 6.6 | 2 | 11.5 | |
| North R-Type | 9.5 | 4 | 6.75 | |
| North RAM F10 | 6.3 | 1 | 2.25 | |
| North RAM F10 | 5.7 | 1 | 0.25 | |
| North RAM F9 | 8.4 | 2 | 5.5 | |
| North RAM F9 | 7.3 | 1 | 1.5 | |
| North Warp F2004 | 5.4 | 1 | 1 | |
| North Warp F2009 | 7.0 | 1 | 1.25 | |
| North Warp F2010 | 8.0 | 1 | 3.75 | |
| North Warp F2011 | 7.8 | 1 | 0.75 | |
| North Warp F2011 | 8.6 | 1 | 1.75 | |
| Severne C2 | 9.5 | 1 | 1.75 | Totaal: | 62.25 |
