Gebruik van Hurricane SRA 44cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 2 | 2.75 | ||
| 2008 | 2 | 0.5 | ||
| 2009 | 3 | 3.5 | Totaal: | 6.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| HTS Super Fast M | 120 L | 6 | 5.5 | |
| Starboard iSonic 115 | 115 L | 1 | 1.25 | Totaal: | 6.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows Dragster | 8.5 | 3 | 2.25 | |
| Gaastra GTX | 7.5 | 1 | 1 | |
| North Daytona | 8.3 | 3 | 3.5 | Totaal: | 6.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 1.25 | ||
| Grevelingendam | 3 | 2.5 | ||
| Oesterdam | 1 | 1 | ||
| Oostvoornse Meer | 1 | 0.25 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 1.75 | Totaal: | 6.75 |
