Gebruik van Pro-Am Racing/SL 28cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 2 | 1 | ||
| 2005 | 1 | 1 | ||
| 2006 | 2 | 1.75 | Totaal: | 3.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 2 | 1.75 | |
| F2 Sputnik 270 PTE | 82 L | 1 | 0.5 | |
| F2 Thommen 265 | 79 L | 2 | 1.5 | Totaal: | 3.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows T-Force | 5.9 | 1 | 1 | |
| Arrows Tomahawk | 5.1 | 1 | 0.5 | |
| Gaastra Flow F1 | 5.8 | 1 | 0.5 | |
| North Disco | 5.9 | 1 | 1.5 | |
| North Dr.X | 4.7 | 1 | 0.25 | Totaal: | 3.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 0.25 | ||
| Herkingen | 1 | 0.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 1.5 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 1 | ||
| Zonnemaire | 1 | 0.5 | Totaal: | 3.75 |
