Gebruik van F2 Sputnik 230 WCE
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2005 | 5 | 10 | ||
| 2006 | 6 | 6.5 | ||
| 2007 | 6 | 10.75 | Totaal: | 27.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Deboichet Custom Slalom | 30 cm | 3 | 5.75 | |
| Hurricane SR 1m | 28 cm | 3 | 2.75 | |
| Hurricane SR 1m | 33 cm | 1 | 2 | |
| Hurricane SRA | 30 cm | 2 | 2 | |
| Lessacher Quattro Speed | 28 cm | 1 | 0.25 | |
| North Shore Ultra Slalom | 34 cm | 1 | 1.5 | |
| Pro-Am Racing/SL | 28 cm | 2 | 1.75 | |
| Select Eagle | 27 cm | 1 | 1 | |
| Select Lightning M | 34 cm | 1 | 1.5 | |
| Select Superfast | 31 cm | 6 | 8.75 | Totaal: | 27.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows T-Force | 5.9 | 2 | 1.75 | |
| Gaastra GTX | 7.5 | 1 | 2 | |
| North Daytona | 6.6 | 2 | 5.75 | |
| North Disco | 5.9 | 4 | 6 | |
| North Dr.X | 4.7 | 1 | 0.5 | |
| North Instinct | 5.3 | 1 | 1.5 | |
| North Natural | 6.6 | 2 | 2.25 | |
| North R-Type | 7.5 | 1 | 1.5 | |
| North Trans-Am | 6.0 | 1 | 1 | |
| North Warp III | 6.8 | 2 | 5 | Totaal: | 27.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 8 | 13 | ||
| Herkingen | 1 | 3 | ||
| Kabbelaarsbank | 7 | 9 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 2.25 | Totaal: | 27.25 |
