Gebruik van F2 Sputnik 230 WCE in 2006
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SR 1m | 28 cm | 1 | 0.75 | |
| Lessacher Quattro Speed | 28 cm | 1 | 0.25 | |
| Pro-Am Racing/SL | 28 cm | 2 | 1.75 | |
| Select Lightning M | 34 cm | 1 | 1.5 | |
| Select Superfast | 31 cm | 2 | 2.25 | Totaal: | 6.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows T-Force | 5.9 | 1 | 0.75 | |
| North Disco | 5.9 | 1 | 1.5 | |
| North Dr.X | 4.7 | 1 | 0.5 | |
| North Natural | 6.6 | 2 | 2.25 | |
| North R-Type | 7.5 | 1 | 1.5 | Totaal: | 6.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 430cm | 1 | 0.75 | |
| North Viper 75 | 430cm | 1 | 1.5 | |
| North Viper 75 | 460cm | 2 | 2.5 | |
| North Viper Race | 460cm | 1 | 1.25 | |
| North XC60 | 400cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 6.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 190-240 cm | 1 | 1.5 | |
| North Progression Comp A+ | 150-200 cm | 1 | 0.5 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 4 | 4.5 | Totaal: | 6.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 2 | 1.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 4 | 5 | Totaal: | 6.5 |
