Gebruik van North Viper Race 460cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 11 | 30 | ||
| 2005 | 8 | 16 | ||
| 2006 | 4 | 6.25 | Totaal: | 52.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Gaastra Flow F1 | 5.8 | 1 | 1 | |
| North Natural | 6.6 | 7 | 24.5 | |
| North Natural | 7.5 | 2 | 2 | |
| North Trans-Am | 7.3 | 1 | 1.5 | |
| North Warp III | 6.8 | 12 | 23.25 | Totaal: | 52.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 0.5 | ||
| Grevelingendam | 6 | 11 | ||
| Herkingen | 2 | 3.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 9 | 17.25 | ||
| Schotsman Surfspot | 2 | 11.5 | ||
| Strand Horst | 2 | 7.5 | ||
| Zonnemaire | 1 | 1 | Totaal: | 52.25 |
