Gebruik van North Natural 6.6 en North Viper Race 460cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 5 | 21 | ||
| 2006 | 2 | 3.5 | Totaal: | 24.5 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 1 | 1.25 | |
| Fanatic Bee 124 Ltd | 124 L | 1 | 2.5 | |
| Fanatic Skate | 98 L | 3 | 10.5 | |
| Fanatic Skate 111 | 111 L | 2 | 2.25 | |
| Fanatic Viper L | 199 L | 2 | 8 | Totaal: | 24.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| onbekend | 2 | 8 | ||
| Hurricane SR 1 | 38 cm | 1 | 2 | |
| MFC Freestyle | 32 cm | 3 | 10.5 | |
| MFC Goya Freemove | 27 cm | 2 | 0.75 | |
| MFC Goya Freemove | 31 cm | 1 | 1.5 | |
| North Shore Ultra Slalom | 36 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Superfast | 31 cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 24.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Weapon Xtreme | 175-225 cm | 5 | 21 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 2 | 3.5 | Totaal: | 24.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 2 | 4 | ||
| Kabbelaarsbank | 3 | 9 | ||
| Schotsman Surfspot | 2 | 11.5 | Totaal: | 24.5 |
