Gebruik van Arrows Ultimate Race 190-240
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 2 | 2.25 | ||
| 2004 | 17 | 36.5 | ||
| 2005 | 15 | 36.25 | ||
| 2006 | 11 | 29 | ||
| 2007 | 12 | 24.25 | Totaal: | 128.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows Dragster | 8.5 | 15 | 33.25 | |
| Arrows Duell | 8.1 | 6 | 13.75 | |
| Arrows Duell | 8.6 | 2 | 2.5 | |
| Arrows T-Force | 8.2 | 2 | 0.75 | |
| Arrows T-Force | 5.9 | 3 | 7.25 | |
| Arrows Tomahawk | 6.8 | 7 | 15.25 | |
| Gaastra GTX | 7.5 | 4 | 6.75 | |
| North Daytona | 6.6 | 5 | 11.25 | |
| North R-Type | 7.5 | 6 | 13.5 | |
| North Trans-Am | 6.0 | 1 | 0.75 | |
| North Warp III | 6.8 | 12 | 23.25 | Totaal: | 128.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 3 | 2 | ||
| Dolfijntje | 1 | 3 | ||
| Etang de Leucate - Le Teleski | 1 | 1 | ||
| Grevelingendam | 24 | 58.75 | ||
| Herkingen | 3 | 6.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 18 | 35.25 | ||
| Oesterdam | 1 | 1 | ||
| Ouddorp Haven | 2 | 6.5 | ||
| Schotsman Surfspot | 2 | 7 | ||
| Strand Horst | 2 | 7.5 | Totaal: | 128.25 |
