Gebruik van North Trans-Am 6.0
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 1 | 1 | ||
| 2008 | 3 | 5 | Totaal: | 6 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 1 | 1 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 3 | 5 | Totaal: | 6 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SRA | 36 cm | 1 | 1 | |
| Hurricane SRA | 34 cm | 2 | 3 | |
| MFC SL | 32 cm | 1 | 0.25 | |
| MFC SL | 34 cm | 1 | 0.75 | |
| Select Eagle | 27 cm | 1 | 1 | Totaal: | 6 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Viper Wave | 430cm | 4 | 6 | Totaal: | 6 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 190-240 cm | 1 | 0.75 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 4 | 5.25 | Totaal: | 6 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Botenhelling | 1 | 2.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 1.5 | ||
| Schotsman Ingang | 1 | 2 | Totaal: | 6 |
