Gebruik van Hurricane SRA 36cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 5 | 7.25 | ||
| 2008 | 4 | 5 | ||
| 2009 | 3 | 3.25 | ||
| 2010 | 1 | 0.5 | Totaal: | 16 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Exocet S3 | 100 L | 1 | 0.25 | |
| HTS Super Fast M | 120 L | 6 | 7.5 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 7 | 8.25 | Totaal: | 16 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Gaastra GTX | 7.5 | 1 | 1.75 | |
| Naish Redline | 7.6 | 1 | 2 | |
| North Crossride | 6.0 | 1 | 0.5 | |
| North Daytona | 6.6 | 6 | 6.75 | |
| North Daytona | 7.3 | 1 | 0.25 | |
| North Duke | 6.7 | 2 | 3.75 | |
| North Trans-Am | 6.0 | 1 | 1 | Totaal: | 16 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2.5 | ||
| Grevelingendam | 5 | 5 | ||
| Herkingen | 3 | 4.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 3 | 3.25 | ||
| Schotsman Ingang | 1 | 1 | Totaal: | 16 |
