Gebruik in 2008
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| AHD GT 85 | 144 L | 4 | 6.5 | |
| AHD Pro Wave 255 II | 74 L | 1 | 1.5 | |
| F2 Missile | 66 L | 3 | 3.5 | |
| F2 Style 245 | 75 L | 2 | 5.75 | |
| Fanatic Skate 111 | 111 L | 3 | 8.25 | |
| HTS Super Fast M | 120 L | 7 | 14 | |
| JP Freestyle Wave 84 II | 84 L | 8 | 13 | |
| JP Wave 255 | 75 L | 1 | 1.5 | |
| Mistral Malibu LCS | ±160 L | 2 | 2 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 13 | 28.75 | |
| Starboard Sonic 125 | 125 L | 1 | 0.5 | |
| Starboard iSonic 125 | 125 L | 1 | 0.25 | Totaal: | 85.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| onbekend | 4 | 3.75 | ||
| Deboichet R10 S | 60 cm | 1 | 0.25 | |
| Drake R13 Race | 60 cm | 2 | 3.75 | |
| Drake Slalom Pro | 38 cm | 2 | 3.75 | |
| Drake Slalom Pro | 34 cm | 3 | 2.75 | |
| Drake Slalom Pro | 36 cm | 1 | 2.25 | |
| Drops Alex Aguera | 46 cm | 4 | 5.5 | |
| Fin's Sideshore 8.50" | 21.75 cm | 1 | 0.25 | |
| Hurricane SRA | 44 cm | 2 | 0.5 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 4 | 5 | |
| Hurricane SRA | 40 cm | 2 | 4.75 | |
| Hurricane SRA | 29 cm | 1 | 1.25 | |
| Hurricane SRA | 32 cm | 1 | 2.5 | |
| Hurricane SRA | 34 cm | 2 | 3 | |
| Hurricane SRA | 38 cm | 1 | 3 | |
| MFC Goya Freemove | 27 cm | 1 | 0.5 | |
| MFC Goya Freemove | 31 cm | 1 | 3.5 | |
| MFC Goya Wave | 21 cm | 1 | 1.25 | |
| MFC RON | 20 cm | 3 | 2.5 | |
| MFC SL | 28 cm | 1 | 0.25 | |
| MFC SL | 32 cm | 2 | 3.25 | |
| MFC SL | 34 cm | 4 | 4.5 | |
| MFC SL | 30 cm | 2 | 2.5 | |
| Mistral Freestyle | 23 cm | 3 | 3 | |
| Mistral Freestyle | 25 cm | 3 | 9 | |
| Select Eagle | 27 cm | 2 | 3.75 | |
| Select Ride | 52 cm | 1 | 0.75 | |
| Select S-Ride | 32 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Wave Warrior | 22 cm | 3 | 2.75 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 2 | 3.25 | |
| Select X1 Wave | 26.5cm | 1 | 0.25 | |
| Select Zero Racing | 62 cm | 1 | 1.75 | Totaal: | 85.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows Dragster | 8.5 | 6 | 13.5 | |
| Hot SpeedXP | 8.8 | 1 | 0.25 | |
| Hot SuperFreak | 4.2 | 1 | 0.25 | |
| Naish Redline | 7.6 | 3 | 9.25 | |
| North Daytona | 9.0 | 1 | 0.5 | |
| North Daytona | 6.6 | 6 | 14.25 | |
| North Duke | 5.9 | 5 | 12 | |
| North Duke | 6.7 | 4 | 10.25 | |
| North IQ | 5.0 | 1 | 0.25 | |
| North Ice | 4.7 | 4 | 9.75 | |
| North Ice | 5.3 | 2 | 3.25 | |
| North Trans-Am | 6.0 | 3 | 5 | |
| North Voodoo | 3.7 | 1 | 1 | |
| North Voodoo | 4.2 | 1 | 1 | |
| North Warp F2005 | 5.8 | 2 | 3.25 | |
| Severne C2 | 9.5 | 1 | 1.75 | Totaal: | 85.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| onbekend | 2 | 1 | ||
| Arrows Ultimate Race | 490cm | 7 | 15.25 | |
| North Gold | 430cm | 6 | 14 | |
| North Gold(a) | 400cm | 4 | 9 | |
| North Viper 75 | 460cm | 12 | 33.75 | |
| North Viper Wave | 430cm | 8 | 10.5 | |
| North XC60 | 380cm | 2 | 2 | Totaal: | 85.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| onbekend | 2 | 1 | ||
| HPL Slalom 177-238 | 180-242 cm | 14 | 39 | |
| Neil Pryde X6 | 145-195 cm | 7 | 17 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 12 | 25.5 | |
| Unifiber Freerace/Slalom | 220-280 cm | 2 | 3 | Totaal: | 85.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 1 | 4.5 | ||
| Botenhelling | 4 | 10.25 | ||
| Brouwersdam Zuid | 2 | 7.75 | ||
| De Punt | 4 | 13.75 | ||
| Grevelingendam | 7 | 18.5 | ||
| Herkingen | 6 | 16.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 3 | 8.75 | ||
| Oostvoornse Meer | 1 | 1.75 | ||
| Schotsman Ingang | 1 | 2 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 1.75 | Totaal: | 85.5 |
