Gebruik van JP Wave 255
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 1 | 0.5 | ||
| 2004 | 5 | 13.5 | ||
| 2005 | 5 | 17 | ||
| 2006 | 2 | 4.75 | ||
| 2007 | 5 | 10.75 | ||
| 2008 | 1 | 1.5 | Totaal: | 48 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Fin's Sideshore 8.50" | 21.75 cm | 10 | 21.75 | |
| MFC Goya Wave | 21 cm | 11 | 26.25 | Totaal: | 48 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| ART Peak | 4.0 | 1 | 0.5 | |
| Arrows Impact | 3.2 | 1 | 0.25 | |
| North Dr.X | 4.7 | 1 | 0.75 | |
| North Ice | 4.7 | 1 | 1 | |
| North Instinct | 4.7 | 2 | 3.25 | |
| North Voodoo | 3.7 | 5 | 7.5 | |
| North Voodoo | 4.2 | 5 | 15.25 | |
| North Voodoo | 3.7 | 5 | 13.5 | |
| North Voodoo | 4.2 | 4 | 6 | Totaal: | 48 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 2 | 2.5 | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 2 | 7.5 | ||
| Grevelingendam | 6 | 14.75 | ||
| Haringvlietbrug | 1 | 2.5 | ||
| Herkingen | 2 | 2.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 6 | 18.25 | Totaal: | 48 |
