Gebruik van JP Wave 255 en North Voodoo 4.2
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 3 | 9 | ||
| 2005 | 2 | 6.25 | Totaal: | 15.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Fin's Sideshore 8.50" | 21.75 cm | 3 | 9 | |
| MFC Goya Wave | 21 cm | 2 | 6.25 | Totaal: | 15.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North XC60 | 400cm | 5 | 15.25 | Totaal: | 15.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| HPL Aluminum Wave | 137-193 cm | 3 | 9 | |
| North Progression Comp A+ | 150-200 cm | 2 | 6.25 | Totaal: | 15.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 2 | 6 | ||
| Grevelingendam | 1 | 3 | ||
| Herkingen | 1 | 2.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 3.75 | Totaal: | 15.25 |
