Gebruik van Fin's Sideshore 8.50"
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2003 | 2 | 3.75 | ||
| 2004 | 5 | 13.5 | ||
| 2005 | 2 | 4.75 | ||
| 2006 | 1 | 2.75 | ||
| 2007 | 1 | 1 | ||
| 2008 | 1 | 0.25 | Totaal: | 26 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| JP Wave 255 | 75 L | 10 | 21.75 | |
| Mistral Naish Hawaii 8'5" | 86 L | 3 | 4.25 | Totaal: | 26 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| ART Peak | 4.0 | 1 | 0.5 | |
| Arrows Impact | 3.2 | 1 | 0.25 | |
| North Dr.X | 4.7 | 1 | 0.75 | |
| North Voodoo | 3.7 | 6 | 10.75 | |
| North Voodoo | 4.2 | 3 | 9 | |
| North Voodoo | 3.7 | 3 | 4.5 | |
| North Voodoo | 4.2 | 1 | 0.25 | Totaal: | 26 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2.75 | ||
| Etang de Leucate - Les Dosses | 2 | 7.5 | ||
| Grevelingendam | 5 | 6.25 | ||
| Herkingen | 1 | 0 | ||
| Kabbelaarsbank | 3 | 9.5 | Totaal: | 26 |
