Gebruik van Select Eagle 35cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 2 | ||
| 2010 | 1 | 1.5 | ||
| 2011 | 1 | 2.5 | ||
| 2012 | 1 | 1 | ||
| 2013 | 1 | 1.25 | Totaal: | 8.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 4 | 7 | |
| Starboard iSonic 101 | 101 L | 1 | 1.25 | Totaal: | 8.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Crossride | 6.0 | 1 | 2 | |
| North Duke | 6.7 | 3 | 5.25 | |
| North Ice | 5.3 | 1 | 1 | Totaal: | 8.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 1 | 1.25 | ||
| De Punt | 2 | 4.5 | ||
| Grevelingendam | 1 | 1.5 | ||
| Herkingen | 1 | 1 | Totaal: | 8.25 |
