Gebruik van Starboard S-Type 104
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2008 | 13 | 28.75 | ||
| 2009 | 5 | 7.5 | ||
| 2010 | 12 | 25.25 | ||
| 2011 | 5 | 10.5 | ||
| 2012 | 5 | 5.5 | ||
| 2013 | 3 | 5 | ||
| 2014 | 2 | 6.25 | ||
| 2015 | 1 | 1.75 | Totaal: | 90.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 7 | 13.25 | |
| C3 Venom | 32 cm | 8 | 10.25 | |
| C3 Venom | 30 cm | 5 | 6 | |
| C3 Venom v2 | 34 cm | 3 | 1.75 | |
| Deboichet SL5 | 34 cm | 1 | 0.25 | |
| Drake Slalom Pro | 34 cm | 3 | 2.75 | |
| Drake Slalom Pro | 38 cm | 1 | 1.5 | |
| Drake Slalom Pro | 36 cm | 1 | 2.25 | |
| Drake Slalom Pro | 30 cm | 1 | 0.5 | |
| Drake Swift | 34 cm | 1 | 0.75 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 7 | 8.25 | |
| Hurricane SRA | 32 cm | 1 | 2.5 | |
| Hurricane SRA | 34 cm | 2 | 3 | |
| Hurricane SRA | 38 cm | 1 | 3 | |
| Lessacher B+F Speed | 35 cm | 4 | 7.5 | |
| MFC SL | 32 cm | 2 | 3.25 | |
| MFC SL | 34 cm | 5 | 5 | |
| MFC SL | 30 cm | 1 | 0.5 | |
| North Shore Ultra Slalom | 34 cm | 1 | 1.5 | |
| Select Devil | 31 cm | 1 | 0.75 | |
| Select Eagle | 35 cm | 4 | 7 | |
| Select Eagle | 31 cm | 2 | 1.75 | |
| Select S-Ride | 32 cm | 1 | 0.5 | |
| Select S07 | 35 cm | 1 | 1 | |
| Select S07 | 31 cm | 2 | 1.25 | |
| Select S09 | 33 cm | 2 | 0.75 | |
| Select S11 | 33 cm | 1 | 1.5 | |
| Select SL7 | 35 cm | 3 | 2 | |
| Sonntag SL-S | 33 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 90.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Naish Redline | 7.6 | 1 | 2 | |
| North Crossride | 6.0 | 4 | 8.25 | |
| North Daytona | 6.6 | 8 | 15.25 | |
| North Daytona | 7.3 | 1 | 0.25 | |
| North Duke | 6.7 | 6 | 14 | |
| North Duke | 5.9 | 4 | 5.25 | |
| North Ice | 5.3 | 2 | 2.5 | |
| North RAM F10 | 6.3 | 1 | 2.25 | |
| North RAM F10 | 5.7 | 3 | 3 | |
| North RAM F8 | 6.3 | 7 | 17 | |
| North Trans-Am | 6.0 | 3 | 5 | |
| North Trans-Am | 5.4 | 2 | 0.75 | |
| North Warp F2004 | 5.4 | 2 | 1.5 | |
| North Warp F2005 | 5.8 | 2 | 2.25 | |
| North Warp F2006 | 6.3 | 1 | 1.75 | |
| North Warp F2009 | 7.0 | 1 | 1 | |
| North Warp F2009 | 6.3 | 1 | 1 | |
| North Warp F2010 | 5.7 | 4 | 7.5 | Totaal: | 90.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Almere Haven | 1 | 0.75 | ||
| Blokkendam | 2 | 1.75 | ||
| Botenhelling | 1 | 2.5 | ||
| De Kouse | 2 | 3.5 | ||
| De Punt | 9 | 20.5 | ||
| Grevelingendam | 8 | 15.75 | ||
| Herkingen | 9 | 14.75 | ||
| Kabbelaarsbank | 9 | 18.5 | ||
| Paulina Polder (Hoofdplaat) | 1 | 3.75 | ||
| Schotsman Ingang | 1 | 2 | ||
| Schotsman Surfspot | 2 | 3.5 | ||
| Zonnemaire | 1 | 3.25 | Totaal: | 90.5 |
