Gebruik van C3 Venom 30cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2011 | 1 | 1 | ||
| 2012 | 2 | 1.25 | ||
| 2013 | 1 | 0.5 | ||
| 2014 | 1 | 3.25 | Totaal: | 6 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 5 | 6 | Totaal: | 6 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North RAM F10 | 5.7 | 2 | 1.25 | |
| North Warp F2004 | 5.4 | 1 | 1 | |
| North Warp F2010 | 5.7 | 2 | 3.75 | Totaal: | 6 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 0.5 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 1 | ||
| Schotsman Surfspot | 2 | 1.25 | ||
| Zonnemaire | 1 | 3.25 | Totaal: | 6 |
