Gebruik van Lessacher B+F Speed 35cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 2 | 2 | ||
| 2010 | 2 | 5.5 | Totaal: | 7.5 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 4 | 7.5 | Totaal: | 7.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Daytona | 6.6 | 2 | 2 | |
| North RAM F8 | 6.3 | 1 | 3.75 | |
| North Warp F2006 | 6.3 | 1 | 1.75 | Totaal: | 7.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 1.75 | ||
| Herkingen | 2 | 2 | ||
| Paulina Polder (Hoofdplaat) | 1 | 3.75 | Totaal: | 7.5 |
