Gebruik van North Shore Ultra Slalom 34cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2004 | 3 | 6 | ||
| 2005 | 3 | 4.25 | Totaal: | 10.25 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 1 | 1.5 | |
| F2 Thommen 275 | 100 L | 5 | 8.75 | Totaal: | 10.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows T-Force | 5.9 | 1 | 2 | |
| Arrows Tomahawk | 6.8 | 2 | 3.5 | |
| North Warp III | 6.8 | 3 | 4.75 | Totaal: | 10.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 2 | ||
| Herkingen | 2 | 3 | ||
| Kabbelaarsbank | 1 | 2 | ||
| Strand Horst | 2 | 3.25 | Totaal: | 10.25 |
