Gebruik van Arrows T-Force 5.9
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2005 | 3 | 7.25 | ||
| 2006 | 1 | 0.75 | Totaal: | 8 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| F2 Sputnik 230 WCE | ±90 L | 2 | 1.75 | |
| F2 Thommen 265 | 79 L | 1 | 4.25 | |
| F2 Thommen 275 | 100 L | 1 | 2 | Totaal: | 8 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Hurricane SR 1m | 28 cm | 3 | 3.75 | |
| North Shore Ultra Slalom | 34 cm | 1 | 2 | |
| Pro-Am Racing/SL | 28 cm | 1 | 1 | |
| Select Superfast | 31 cm | 1 | 1.25 | Totaal: | 8 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 430cm | 4 | 8 | Totaal: | 8 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Arrows Ultimate Race | 190-240 cm | 3 | 7.25 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 8 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Grevelingendam | 1 | 1 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 2.75 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 4.25 | Totaal: | 8 |
