Gebruik van Starboard S-Type 104 en Hurricane SRA 36cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2008 | 4 | 5 | ||
| 2009 | 2 | 2.75 | ||
| 2010 | 1 | 0.5 | Totaal: | 8.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Naish Redline | 7.6 | 1 | 2 | |
| North Crossride | 6.0 | 1 | 0.5 | |
| North Daytona | 6.6 | 1 | 0.75 | |
| North Daytona | 7.3 | 1 | 0.25 | |
| North Duke | 6.7 | 2 | 3.75 | |
| North Trans-Am | 6.0 | 1 | 1 | Totaal: | 8.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 1 | 2.5 | ||
| Grevelingendam | 2 | 2 | ||
| Herkingen | 1 | 2 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 0.75 | ||
| Schotsman Ingang | 1 | 1 | Totaal: | 8.25 |
