Gebruik van Starboard S-Type 104 en Select Eagle 35cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 2 | ||
| 2010 | 1 | 1.5 | ||
| 2011 | 1 | 2.5 | ||
| 2012 | 1 | 1 | Totaal: | 7 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Crossride | 6.0 | 1 | 2 | |
| North Duke | 6.7 | 2 | 4 | |
| North Ice | 5.3 | 1 | 1 | Totaal: | 7 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 2 | 4.5 | ||
| Grevelingendam | 1 | 1.5 | ||
| Herkingen | 1 | 1 | Totaal: | 7 |
