Gebruik van Starboard S-Type 104 en North Crossride 6.0
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2009 | 1 | 2 | ||
| 2010 | 3 | 6.25 | Totaal: | 8.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 3 | 5.25 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Eagle | 35 cm | 1 | 2 | |
| Select SL7 | 35 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 8.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold | 430cm | 1 | 2 | |
| North Viper Wave | 430cm | 3 | 6.25 | Totaal: | 8.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 1 | 1.25 | |
| HPL Slalom 177-238 | 180-242 cm | 1 | 2 | |
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 1 | 3 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 1 | 2 | Totaal: | 8.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| De Punt | 2 | 3.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 5 | Totaal: | 8.25 |
