Gebruik van North Duke 5.9
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2007 | 6 | 9 | ||
| 2008 | 5 | 12 | ||
| 2009 | 3 | 3.75 | ||
| 2010 | 2 | 2 | ||
| 2011 | 2 | 1.25 | ||
| 2012 | 2 | 2.5 | ||
| 2013 | 2 | 4.5 | ||
| 2014 | 2 | 5.75 | ||
| 2015 | 1 | 1 | ||
| 2016 | 1 | 1.25 | ||
| 2017 | 2 | 4.5 | ||
| 2018 | 2 | 4.25 | ||
| 2019 | 3 | 7 | Totaal: | 58.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Fanatic Freewave 104 | 104 L | 2 | 2 | |
| Fanatic Skate 111 | 111 L | 9 | 12.25 | |
| JP Freestyle Wave 102 Pro | 102 L | 4 | 7.25 | |
| JP Freestyle Wave 84 II | 84 L | 9 | 11.25 | |
| JP Freestyle Wave 84 Pro | 84 L | 6 | 9 | |
| JP Single Thruster 99 | 99 L | 1 | 2.25 | |
| JP Single Thruster 99 Pro | 99 L | 1 | 1.75 | |
| Mistral Syncro 103 | 103 L | 3 | 5.75 | |
| Naish Hybrid Freewave 85 | 85 L | 2 | 1 | |
| Starboard Quad 81 | 81 L | 1 | 1 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 4 | 5.25 | Totaal: | 58.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 Venom | 32 cm | 1 | 3 | |
| Drake Quad Rear 2x11cm | 11 cm | 1 | 1 | |
| JP Freestyle Wave | 29 cm | 1 | 1.25 | |
| MFC 2K | 22 cm | 1 | 2.25 | |
| MFC Freewave | 29 cm | 4 | 5.25 | |
| MFC Goya Freemove | 27 cm | 4 | 4.5 | |
| MFC SL | 34 cm | 1 | 0.25 | |
| MFC SL | 30 cm | 1 | 0.5 | |
| Mistral Freemove | 32 cm | 1 | 1.25 | |
| Mistral Freestyle | 25 cm | 15 | 24.25 | |
| Mistral Freestyle | 23 cm | 3 | 3 | |
| Naish Hybrid Freewave | 23 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Eagle | 27 cm | 1 | 0.25 | |
| Select Eagle | 31 cm | 1 | 1.5 | |
| Select SRX | 32 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Style | 30 cm | 2 | 2.5 | |
| Select Supercross | 34 cm | 2 | 2.25 | |
| Select X1 | 21 cm | 1 | 1.75 | |
| Select X1 Wave | 26.5 cm | 1 | 0.5 | |
| Select X1 Wave | 26.5cm | 2 | 0.5 | |
| Tekkno GX Convertible FR | 28 cm | 1 | 2 | Totaal: | 58.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold | 430cm | 24 | 40.25 | |
| North Gold | 430cm | 5 | 10.75 | |
| North Platinum | 430 | 2 | 4.75 | |
| North Viper Wave | 430cm | 3 | 3 | Totaal: | 58.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| AL360 E3 Carbon | 160-220 cm | 2 | 5.75 | |
| Aeron V-Grip | 160-210 cm | 5 | 10 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 150-212 cm | 1 | 0.5 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 6 | 10.75 | |
| Dynafiber Blacklunar | 155-205 cm | 3 | 5 | |
| Neil Pryde X6 | 145-195 cm | 4 | 7.75 | |
| North X-Composite M | 170-220 cm | 12 | 19 | Totaal: | 58.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 5 | 11.5 | ||
| Blokkenpier | 1 | 1.5 | ||
| Brouwersdam Zuid | 2 | 6 | ||
| De Kouse | 5 | 11.5 | ||
| De Punt | 5 | 9 | ||
| Grevelingendam | 11 | 16 | ||
| Herkingen | 1 | 0.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 3 | 3 | Totaal: | 58.75 |
