Gebruik van JP Freestyle Wave 84 Pro
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2011 | 2 | 3.75 | ||
| 2012 | 10 | 17.75 | ||
| 2013 | 10 | 19.5 | ||
| 2014 | 6 | 12.75 | ||
| 2015 | 1 | 1.5 | ||
| 2016 | 5 | 11.5 | ||
| 2017 | 10 | 21.25 | ||
| 2018 | 1 | 2.25 | ||
| 2019 | 7 | 13 | ||
| 2020 | 17 | 34.75 | ||
| 2021 | 1 | 0.5 | Totaal: | 138.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| onbekend Wave | 16 cm | 1 | 0.5 | |
| K4 Rocket | 18,5 cm | 5 | 7 | |
| MFC Freewave | 22,5 cm | 11 | 13.25 | |
| MFC Freewave | 25 cm | 4 | 5.75 | |
| MFC Freewave (06) | 21 cm | 13 | 22.5 | |
| MFC K-one | 23 cm | 4 | 4 | |
| MFC On-Shore | 24 cm | 5 | 9.25 | |
| MFC RON | 20 cm | 2 | 1.25 | |
| MFC TF RTM | 19 cm | 3 | 6.5 | |
| MUFins X-Wave | 20 cm | 5 | 7.75 | |
| Makani Kaku | 26 cm | 1 | 3 | |
| Mistral Freestyle | 23 cm | 7 | 11 | |
| Mistral Freestyle | 25 cm | 6 | 8.25 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 18 | 28.75 | |
| Select Wave Warrior | 22 cm | 4 | 6.5 | |
| Select X1 Wave | 26.5cm | 4 | 2.25 | |
| TFC Wave | 19 cm | 2 | 1 | Totaal: | 138.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Goya Banzai Pro | 4.7 | 7 | 7.5 | |
| Goya Banzai Pro | 5.3 | 2 | 3.25 | |
| Goya Banzai X Pro | 4.2 | 8 | 20.75 | |
| Goya Banzai X Pro | 3.7 | 2 | 2.25 | |
| North Duke | 5.9 | 6 | 9 | |
| North Ice | 4.7 | 11 | 18.75 | |
| North Ice | 5.3 | 19 | 34.25 | |
| North Ice | 4.2 | 7 | 16 | |
| North Ice | 4.5 | 1 | 0.5 | |
| North Ice | 5.3 | 6 | 10.75 | |
| North Ice | 4.7 | 8 | 15.25 | |
| North Voodoo | 3.7 | 1 | 0.25 | Totaal: | 138.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 36 | 83.25 | ||
| Botenhelling | 1 | 2.25 | ||
| Brouwersdam Zuid | 4 | 5.25 | ||
| De Kouse | 5 | 9.5 | ||
| De Punt | 2 | 3.5 | ||
| Flauwe Werk | 1 | 1.25 | ||
| Grevelingendam | 7 | 12 | ||
| Haringvlietdam Strand | 1 | 0.25 | ||
| Herkingen | 1 | 1.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 11 | 17 | ||
| Natural High | 1 | 2.5 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 0.5 | Totaal: | 138.5 |
