Gebruik van North Ice 4.2
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2011 | 1 | 1 | ||
| 2012 | 3 | 8.5 | ||
| 2013 | 2 | 6.5 | ||
| 2014 | 2 | 2.75 | ||
| 2016 | 1 | 2.75 | ||
| 2017 | 1 | 2.25 | ||
| 2019 | 3 | 6.75 | Totaal: | 30.5 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| AHD Power Wave 253 | 74 L | 8 | 14.5 | |
| JP Freestyle Wave 84 Pro | 84 L | 7 | 16 | Totaal: | 30.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| K4 Rocket | 18,5 cm | 2 | 2.5 | |
| MFC Freewave (06) | 21 cm | 3 | 6.5 | |
| MFC K-one | 23 cm | 1 | 2 | |
| Select Wave Warrior | 22 cm | 7 | 14.25 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 3 | 5.25 | Totaal: | 30.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold(a) | 400cm | 3 | 6.25 | |
| North Gold(b) | 400cm | 1 | 3.25 | |
| North Platinum | 370cm | 2 | 3.5 | |
| North XC65 | 380cm | 7 | 17.5 | Totaal: | 30.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| AL360 E3 Carbon | 160-220 cm | 1 | 3.25 | |
| AL360 E3 Carbon | 140-200 cm | 2 | 3.5 | |
| Aeron V-Grip | 160-210 cm | 1 | 2.25 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 150-212 cm | 6 | 13.75 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 2 | 5 | |
| Dynafiber Blacklunar | 155-205 cm | 1 | 2.75 | Totaal: | 30.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 8 | 21.75 | ||
| Grevelingendam | 1 | 1 | ||
| Herkingen | 1 | 3 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 2.75 | ||
| Natural High | 1 | 2 | Totaal: | 30.5 |
