Gebruik van AHD Power Wave 253
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 2.5 | ||
| 2011 | 4 | 10 | ||
| 2012 | 4 | 10.75 | ||
| 2013 | 4 | 9.75 | ||
| 2014 | 3 | 4.25 | ||
| 2016 | 1 | 0.75 | ||
| 2019 | 1 | 2.5 | ||
| 2020 | 4 | 8.25 | ||
| 2021 | 2 | 3.75 | ||
| 2022 | 1 | 1.75 | ||
| 2023 | 1 | 0.5 | Totaal: | 54.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Select Wave Warrior | 24 cm | 6 | 9.25 | |
| Select Wave Warrior | 22 cm | 21 | 45.5 | Totaal: | 54.75 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Goya Banzai Pro | 4.7 | 1 | 0.5 | |
| Goya Banzai X Pro | 3.7 | 6 | 11.25 | |
| Goya Banzai X Pro | 4.2 | 2 | 2.5 | |
| North Ice | 4.7 | 1 | 0.5 | |
| North Ice | 4.2 | 8 | 14.5 | |
| North Voodoo | 3.7 | 9 | 21.25 | |
| North Voodoo | 4.2 | 2 | 4.25 | Totaal: | 54.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 12 | 25.5 | ||
| Brouwersdam Zuid | 1 | 1.75 | ||
| Grevelingendam | 2 | 4.5 | ||
| Haringvlietdam Strand | 1 | 1.75 | ||
| Herkingen | 1 | 3 | ||
| Kabbelaarsbank | 8 | 16.25 | ||
| Natural High | 1 | 2 | Totaal: | 54.75 |
