Gebruik van AHD Power Wave 253 en North Ice 4.2
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2011 | 1 | 1 | ||
| 2012 | 2 | 6 | ||
| 2013 | 2 | 4 | ||
| 2014 | 2 | 2.75 | ||
| 2016 | 1 | 0.75 | Totaal: | 14.5 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| Select Wave Warrior | 22 cm | 6 | 11.75 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 2 | 2.75 | Totaal: | 14.5 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold(a) | 400cm | 2 | 1.75 | |
| North XC65 | 380cm | 6 | 12.75 | Totaal: | 14.5 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Chinook Pro 1 Alloy | 150-212 cm | 6 | 11.25 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 1 | 2.5 | |
| Dynafiber Blacklunar | 155-205 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 14.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 3 | 5.75 | ||
| Grevelingendam | 1 | 1 | ||
| Herkingen | 1 | 3 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 2.75 | ||
| Natural High | 1 | 2 | Totaal: | 14.5 |
