Gebruik van AHD Power Wave 253 en Select Wave Warrior 24cm en North Ice 4.2
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 1 | 2 | ||
| 2016 | 1 | 0.75 | Totaal: | 2.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold(a) | 400cm | 1 | 0.75 | |
| North XC65 | 380cm | 1 | 2 | Totaal: | 2.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Chinook Pro 1 Alloy | 150-212 cm | 1 | 2 | |
| Dynafiber Blacklunar | 155-205 cm | 1 | 0.75 | Totaal: | 2.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 1 | 0.75 | ||
| Natural High | 1 | 2 | Totaal: | 2.75 |
