Gebruik van AHD Power Wave 253 en Select Wave Warrior 22cm en North Ice 4.2
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2011 | 1 | 1 | ||
| 2012 | 1 | 4 | ||
| 2013 | 2 | 4 | ||
| 2014 | 2 | 2.75 | Totaal: | 11.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold(a) | 400cm | 1 | 1 | |
| North XC65 | 380cm | 5 | 10.75 | Totaal: | 11.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Chinook Pro 1 Alloy | 150-212 cm | 5 | 9.25 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 1 | 2.5 | Totaal: | 11.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 2 | 5 | ||
| Grevelingendam | 1 | 1 | ||
| Herkingen | 1 | 3 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 2.75 | Totaal: | 11.75 |
