Gebruik van JP Freestyle Wave 84 Pro en North Ice 5.3
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2011 | 2 | 3 | ||
| 2012 | 5 | 11 | ||
| 2013 | 3 | 3.5 | ||
| 2014 | 5 | 8.5 | ||
| 2016 | 3 | 7.5 | ||
| 2017 | 1 | 0.75 | Totaal: | 34.25 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| MFC Freewave | 25 cm | 1 | 0.25 | |
| MFC K-one | 23 cm | 1 | 0.5 | |
| MFC On-Shore | 24 cm | 3 | 6.25 | |
| MFC RON | 20 cm | 1 | 0.25 | |
| Makani Kaku | 26 cm | 1 | 3 | |
| Mistral Freestyle | 23 cm | 6 | 10 | |
| Mistral Freestyle | 25 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 6 | 11.25 | |
| Select Wave Warrior | 22 cm | 1 | 1 | |
| Select X1 Wave | 26.5cm | 2 | 0.75 | |
| TFC Wave | 19 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 34.25 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold | 430cm | 18 | 32.25 | |
| North Platinum | 430 | 1 | 2 | Totaal: | 34.25 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Aeron V-Grip | 160-210 cm | 3 | 5.25 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 13 | 25.25 | |
| Dynafiber Blacklunar | 155-205 cm | 3 | 3.75 | Totaal: | 34.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 7 | 18.5 | ||
| Botenhelling | 1 | 2.25 | ||
| Brouwersdam Zuid | 1 | 1 | ||
| De Kouse | 3 | 4.75 | ||
| De Punt | 1 | 0.5 | ||
| Grevelingendam | 3 | 4 | ||
| Herkingen | 1 | 1.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 2 | 2 | Totaal: | 34.25 |
