Gebruik van North Platinum 430
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 0.75 | ||
| 2011 | 4 | 7 | ||
| 2012 | 4 | 4 | ||
| 2013 | 2 | 4.5 | ||
| 2014 | 1 | 1.5 | ||
| 2017 | 1 | 2 | ||
| 2018 | 1 | 2.5 | ||
| 2019 | 3 | 5.5 | ||
| 2020 | 2 | 4.5 | Totaal: | 32.25 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| North Duke | 5.9 | 2 | 4.75 | |
| North Duke | 5.9 | 3 | 3.5 | |
| North Ice | 5.3 | 2 | 5.5 | |
| North Ice | 5.3 | 1 | 2.5 | |
| North RAM F10 | 6.3 | 1 | 2.25 | |
| North RAM F10 | 5.7 | 3 | 3 | |
| North RAM F8 | 6.3 | 3 | 4.75 | |
| North Warp F2009 | 6.3 | 4 | 6 | Totaal: | 32.25 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Almere Haven | 1 | 0.75 | ||
| Blokkendam | 1 | 1.25 | ||
| De Kouse | 3 | 9 | ||
| De Punt | 1 | 1 | ||
| Grevelingendam | 5 | 8 | ||
| Kabbelaarsbank | 6 | 9.75 | ||
| Schotsman Surfspot | 2 | 2.5 | Totaal: | 32.25 |
