Gebruik van North RAM F8 6.3 en North Platinum 430
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2010 | 1 | 0.75 | ||
| 2011 | 2 | 4 | Totaal: | 4.75 |
| Gebruikte boards: | dagen | uren | ||
| Patrik Slalom 110 | 110 L | 1 | 0.25 | |
| Starboard S-Type 104 | 104 L | 3 | 4.5 | Totaal: | 4.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| C3 D2 | 36 cm | 1 | 0.25 | |
| C3 Venom | 32 cm | 1 | 0.75 | |
| C3 Venom v2 | 34 cm | 1 | 0.25 | |
| Deboichet SL5 | 34 cm | 1 | 0.25 | |
| North Shore Ultra Slalom | 34 cm | 1 | 1.5 | |
| Select Devil | 31 cm | 1 | 0.25 | |
| Select S07 | 31 cm | 1 | 0.5 | |
| Select S09 | 33 cm | 1 | 0.25 | |
| Select SL7 | 35 cm | 1 | 0.5 | |
| Sonntag SL-S | 33 cm | 1 | 0.25 | Totaal: | 4.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Neil Pryde X9 | 180-230 cm | 3 | 4.75 | Totaal: | 4.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Almere Haven | 1 | 0.75 | ||
| Grevelingendam | 2 | 4 | Totaal: | 4.75 |
