Gebruik van JP Freestyle Wave 84 Pro en North Ice 4.7
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2012 | 3 | 2.75 | ||
| 2013 | 4 | 10 | ||
| 2014 | 1 | 1.5 | ||
| 2015 | 1 | 0.5 | ||
| 2016 | 1 | 2 | ||
| 2017 | 1 | 2 | Totaal: | 18.75 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| K4 Rocket | 18,5 cm | 1 | 0.25 | |
| MFC Freewave | 22,5 cm | 2 | 0.75 | |
| MFC K-one | 23 cm | 1 | 0.5 | |
| MFC RON | 20 cm | 1 | 1 | |
| Select Wave Warrior | 24 cm | 10 | 14.5 | |
| Select X1 Wave | 26.5cm | 1 | 1.25 | |
| TFC Wave | 19 cm | 1 | 0.5 | Totaal: | 18.75 |
| Gebruikte masten: | dagen | uren | ||
| North Gold(a) | 400cm | 10 | 16.75 | |
| North Gold(b) | 400cm | 1 | 2 | Totaal: | 18.75 |
| Gebruikte gieken: | dagen | uren | ||
| Aeron V-Grip | 160-210 cm | 2 | 4 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 165-227 cm | 5 | 7.75 | |
| Chinook Pro 1 Alloy | 150-212 cm | 3 | 5.5 | |
| Dynafiber Blacklunar | 155-205 cm | 1 | 1.5 | Totaal: | 18.75 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Blokkendam | 4 | 8.75 | ||
| Grevelingendam | 1 | 0.5 | ||
| Haringvlietdam Strand | 1 | 0.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 4 | 6.75 | ||
| Natural High | 1 | 2.5 | Totaal: | 18.75 |
