Gebruik van HTS Super Fast M
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2005 | 5 | 9.5 | ||
| 2006 | 12 | 27.25 | ||
| 2007 | 10 | 16.75 | ||
| 2008 | 7 | 14 | ||
| 2009 | 7 | 9.5 | Totaal: | 77 |
| Gebruikte vinnen: | dagen | uren | ||
| onbekend | 2 | 1 | ||
| Drake Slalom Pro | 38 cm | 3 | 2.75 | |
| Drake Slalom Pro | 34 cm | 1 | 0.5 | |
| Drops Alex Aguera | 46 cm | 12 | 18.25 | |
| Hurricane SRA | 36 cm | 6 | 7.5 | |
| Hurricane SRA | 44 cm | 6 | 5.5 | |
| Hurricane SRA | 40 cm | 9 | 13.25 | |
| MFC SL | 38 cm | 1 | 0.25 | |
| Select Elite S05 | 36 cm | 1 | 0.5 | |
| Select Elite S05 | 40 cm | 1 | 0.25 | |
| Select Lightning Evo | 43 cm | 1 | 3 | |
| Select Lightning Evo | 37 cm | 2 | 1.75 | |
| Select Lightning Evo | 45 cm | 3 | 5.25 | |
| Select Lightning Evo | 41 cm | 6 | 13.75 | |
| Select Superfast | 45 cm | 2 | 3.5 | Totaal: | 77 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Arrows Dragster | 8.5 | 14 | 29 | |
| Gaastra GTX | 7.5 | 4 | 6.5 | |
| Naish Redline | 7.6 | 3 | 7 | |
| North Daytona | 6.6 | 5 | 6.5 | |
| North Daytona | 7.3 | 3 | 4.25 | |
| North Daytona | 8.3 | 3 | 3.25 | |
| North Duke | 6.7 | 1 | 1 | |
| North Natural | 7.5 | 1 | 3 | |
| North Natural | 6.6 | 2 | 1.25 | |
| North R-Type | 7.5 | 6 | 11 | |
| North Warp III | 6.8 | 4 | 4.25 | Totaal: | 77 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Botenhelling | 1 | 3.5 | ||
| De Punt | 2 | 1.5 | ||
| Grevelingendam | 19 | 37.5 | ||
| Herkingen | 3 | 4 | ||
| Kabbelaarsbank | 13 | 26 | ||
| Oesterdam | 1 | 1 | ||
| Oostvoornse Meer | 1 | 1.75 | ||
| Schotsman Surfspot | 1 | 1.75 | Totaal: | 77 |
