Gebruik van North Viper 75 460cm
| Jaar | dagen | uren | ||
| 2006 | 12 | 25.5 | ||
| 2007 | 7 | 13.5 | ||
| 2008 | 12 | 33.75 | ||
| 2009 | 11 | 18.5 | ||
| 2010 | 2 | 6.25 | Totaal: | 97.5 |
| Gebruikte zeilen: | dagen | uren | ||
| Naish Redline | 7.6 | 3 | 9.25 | |
| North Daytona | 6.6 | 13 | 30 | |
| North Daytona | 7.3 | 7 | 14.25 | |
| North Disco | 6.9 | 1 | 0.25 | |
| North Duke | 6.7 | 10 | 18.25 | |
| North Natural | 6.6 | 7 | 12 | |
| North R-Type | 7.5 | 6 | 13.5 | Totaal: | 97.5 |
| Gevaren op spot: | dagen | uren | ||
| Botenhelling | 1 | 3.75 | ||
| Brouwersdam Zuid | 1 | 3.5 | ||
| De Punt | 6 | 10.75 | ||
| Grevelingendam | 15 | 28.5 | ||
| Herkingen | 8 | 18.25 | ||
| Kabbelaarsbank | 9 | 22.75 | ||
| Ouddorp Haven | 1 | 2.25 | ||
| Schotsman Botenhelling | 1 | 5 | ||
| Schotsman Surfspot | 2 | 2.75 | Totaal: | 97.5 |
